ブランド名: | YIDA |
モデル番号: | YD-031 |
MOQ: | 3 メートル トン |
価格: | negotiable |
支払条件: | 一覧で T/T かウェスタン・ユニオンまたは L/C |
供給能力: | 私達は顧客の発注に従って整理します |
エチレン・グリコールのMonoethylエーテル/Einecs第203-919-7 Carbitol溶媒
指定:
分析証明書
JL/YD-0802-12
製品名 |
ジエチレン グリコール エチル エーテル |
||
方法をテストして下さい | バイヤー | ||
プロダクト バッチいいえ。 | 量 | ||
検出の結果 | |||
いいえ。 | 項目 | 指定 | 結果 |
1 | 出現 | 明確な、無色の解決 | 明確な、無色の解決 |
2 | 内容 | ≥ 99.0 | 99.56 |
3 | 含水量wt.% | ≤0.10 | 0.041 |
4 | 酸味wt.% (酢酸として計算される) | ≤0.01 | 0.0035 |
5 | 密度 | 0.983 - 0.993 | 0.9882 |
Concustion | パス | 分析者 | 彼HuaXia |
テスト日付 | 2015/10/11 | 分析ディレクター | HuangHua |
適用:
比較優位: